<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duikvaker 2013 - Grootste duikbeurs van de Benelux in Expo Houten</title>
	<atom:link href="http://yourdivexperience.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yourdivexperience.nl</link>
	<description>Grootste duikbeurs van de Benelux voor startende en ervaren duikers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wereld Oceaan Dag in Museon</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/04/wereld-oceaan-dag-in-museon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wereld-oceaan-dag-in-museon</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/04/wereld-oceaan-dag-in-museon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Alarm voor de wereldzeeën! &#160; Op zondag 3 juni organiseert het Museon in Den Haag in samenwerking met de Stichting World Ocean Day en de Sea First Foundation ‘De Wereld Oceaan Dag’. Tijdens deze congresdag staan de oceanen centraal. ‘Biodiversiteit’ en ‘Weet wat je eet’ zijn dit jaar de hoofdthema´s van deze door de Verenigde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alarm voor de wereldzeeën!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2907" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2907 " title="Vissen" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/04/Naamloos-1-150x150.png" alt="Naamloos 1 150x150 Wereld Oceaan Dag in Museon" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Dos Winkel</p></div>
<p>Op zondag 3 juni organiseert het Museon in Den Haag in samenwerking met de Stichting World Ocean Day en de Sea First Foundation ‘De Wereld Oceaan Dag’. Tijdens deze congresdag staan de oceanen centraal. ‘Biodiversiteit’ en ‘Weet wat je eet’ zijn dit jaar de hoofdthema´s van deze door de Verenigde Naties erkende dag.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Beschermd</strong></p>
<p>Elke week worden we er in de media mee geconfronteerd: overbevissing, vervuiling en verzuring van de oceanen. De Wereldbank is een actie gestart tegen overbevissing en wil dat er veel meer beschermde zeegebieden komen. Op dit moment is slechts 1,6% van alle zeeën beschermd. Voor het land is dit 12%. Een interessant gegeven als men bedenkt dat de zeeën bijna 75% van het aardoppervlak uitmaken!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Overbevissing</strong></p>
<p>Wereldwijd is ten opzichte van het jaar 1900, nog maar 3% van alle visbestanden over. Vele soorten zijn al uitgestorven. Europa vist in Afrika en Azië de vis weg die vaak de enige bron van eiwit en vet is voor de lokale bevolking. In Senegal is er bijvoorbeeld veel verzet tegen het huidige regime dat de visserijrechten heeft verkocht aan Europese visserijen, terwijl van dat geld geen cent bij de lokale bevolking is terecht gekomen. In één maand vist een Europees fabrieksschip wat 9000 lokale vissers in een jaar bij elkaar vangen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Oplossingen</strong></p>
<p>Is vis wel zo gezond als wordt beweerd? De zeeën zijn immers ernstig vervuild en de vraag is of vis niet gewoon mee vervuild wordt? Tijdens Wereld Oceaandag spreken verschillende experts over het belang van onze oceanen, de problemen, maar vooral ook de oplossingen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Onderwaterfotograaf Dos Winkel toont het ideale ecosysteem, gevolgd door de nieuwste film van Klaudie Bartelink over de biodiversiteit in de Noordzee. Zeewier bevat de gezondst mogelijke eiwitten. Is zeewier niet alleen de groente van de toekomst, maar lossen we er ook allerlei andere problemen mee op? Julia Wald van de Wageningen Universiteit bericht er over. Kunnen we nog wel tonijn eten? Dit is niet alleen een ethische vraag, maar is ook relevant voor onze gezondheid. Judith Wouters van Sea First België geeft uitleg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zijn vissen eigenlijk niet ‘gewone’ dieren, die net als andere dieren pijn angst en stress kunnen ondergaan? Professor Gert Flik van de Universiteit van Nijmegen doet hiernaar al ruim 30 jaar onderzoek. Na de vertoning van de spraakmakende film Sushi: The Global Catch, geeft Dr. Floris van den Berg, filosoof aan de Universiteit van Utrecht, een dagbeschouwing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Inschrijven</strong></p>
<p>Aanmelden kan via de website van de Stichting World Ocean Day: www.worldoceanday.nl. Hier is ook het programma van de dag te vinden. Prijs van de congresdag: slechts Euro 25,- inclusief toegang en bezoek aan het Museon en inclusief een duurzame lunch, koffie en thee. Het is mogelijk om tijdens de lunchpauze de film ‘Under the sea’ in Omniversum te zien. Hiervoor wordt 50% korting op de entree gegeven, een kaartje kost dan € 5,-.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Museon, museum voor cultuur en wetenschap Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/04/wereld-oceaan-dag-in-museon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograaf neemt 1e prijs in ontvangst MijnDuikfoto.nl</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/03/fotograaf-neemt-1e-prijs-in-ontvangst-mijnduikfoto-nl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotograaf-neemt-1e-prijs-in-ontvangst-mijnduikfoto-nl</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/03/fotograaf-neemt-1e-prijs-in-ontvangst-mijnduikfoto-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijn Duikfoto.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Vanessa Costa, winnaar van de fotowedstrijd MijnDuikfoto.nl, heeft de eerste prijs in ontvangst genomen. Lucas Divestore stelde een SCUBAPRO EVERDRY-4 beschikbaar. Nadat ze terug was gekomen van vakantie kon ze het pak passen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/03/luvaco.png"><img src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/03/luvaco-200x300.png" alt="luvaco 200x300 Fotograaf neemt 1e prijs in ontvangst MijnDuikfoto.nl" title="luvaco" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2545" /></a>Vanessa Costa, winnaar van de fotowedstrijd MijnDuikfoto.nl, heeft de eerste prijs in ontvangst genomen. Lucas Divestore stelde een SCUBAPRO EVERDRY-4 beschikbaar. Nadat ze terug was gekomen van vakantie kon ze het pak passen. <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/03/fotograaf-neemt-1e-prijs-in-ontvangst-mijnduikfoto-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@SeaShepherdNL bedankt en tot volgend jaar</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/seashepherdnl-bedankt-en-tot-volgend-jaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seashepherdnl-bedankt-en-tot-volgend-jaar</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/seashepherdnl-bedankt-en-tot-volgend-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duiken]]></category>
		<category><![CDATA[Duikvaker links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[De tekening heeft een mooie plek op kantoor en op onze website gekregen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/SeaShepherd.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2207" title="SeaShepherd" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/SeaShepherd.png" alt="SeaShepherd @SeaShepherdNL bedankt en tot volgend jaar" width="500" height="375" /></a></p>
<p>De tekening heeft een mooie plek op kantoor en op onze website gekregen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/02/seashepherdnl-bedankt-en-tot-volgend-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duikcomputer XP-H – alle belangrijke informatie in één oogopslag</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/duikcomputer-xp-h-alle-belangrijke-informatie-in-een-oogopslag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duikcomputer-xp-h-alle-belangrijke-informatie-in-een-oogopslag</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/duikcomputer-xp-h-alle-belangrijke-informatie-in-een-oogopslag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duikmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[duiken]]></category>
		<category><![CDATA[Duikvaker links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Een compacte, gebruiksvriendelijke duikcomputer die niet alleen alle noodzakelijke functies bevat, maar ook een geïntegreerde manometer? Met de XP-H van SUBGEAR kan dat! &#160; De XP-H is niet alleen klein en handig, het is een echter allround duikcomputer: &#160; * Geschikt voor gebruik met nitrox met een zuurstofpercentage van 21 tot 40% (in stappen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/XPH2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2204" title="XPH2" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/XPH2-150x150.png" alt="XPH2 150x150 Duikcomputer XP H – alle belangrijke informatie in één oogopslag" width="150" height="150" /></a>Een compacte, gebruiksvriendelijke duikcomputer die niet alleen alle noodzakelijke functies bevat, maar ook een geïntegreerde manometer? Met de XP-H van SUBGEAR kan dat!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De XP-H is niet alleen klein en handig, het is een echter allround duikcomputer:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Geschikt voor gebruik met nitrox met een zuurstofpercentage van 21 tot 40% (in stappen van 1% instelbaar)</p>
<p>* PDIS (dieptestops op basis van profiel)</p>
<p>* Displayverlichting</p>
<p>* Klok, 12- of 24-uursnotatie</p>
<p>* Automatische veiligheidsstop</p>
<p>* Planner voor niet-decompressieduiken</p>
<p>* Visueel en akoestisch alarm (kan worden uitgeschakeld)</p>
<p>* Maximale diepte in dieptemetermodus 120 m</p>
<p>* PpO2-waarde tussen 1,0 en 1,6 bar</p>
<p>* Geïntegreerde hoogtemeter</p>
<p>* Instelbaar voor zout of zoet water</p>
<p>* Batterijwissel door gebruiker mogelijk</p>
<p>* Optioneel verkrijgbaar met snelkoppeling</p>
<p><span id="more-2203"></span></p>
<p>De XP-H valt vooral op door de geïntegreerde manometerfunctie. Hierdoor is alle belangrijke informatie in één oogopslag voor de duiker beschikbaar. De XP-H wordt aangesloten op de eerste trap &#8211; hij kan dus niet worden vergeten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tijdens de duik kunnen via de knoppen de maximale diepte, temperatuur en de tijd worden opgeroepen en kan de verlichting worden geactiveerd. Het adaptieve algoritme bevordert de veiligheid en is een functie waar geen duiker meer zonder kan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Met de geïntegreerde infrarood-interface en de bijgeleverde Dive.Log-software kan de duiker zijn gegevens op elke Windows-pc downloaden. Zo kunnen alle logboekgegevens opgeslagen worden en is analyse van de duik mogelijk.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uniek is het &#8216;meer waarde&#8217;-concept van SUBGEAR. Bij aankoop van een XP-H krijgt de duiker twee tegoedbonnen voor batterijen. Hij kan daarmee tot wel 1000 uren duiken!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De XP-H is verkrijgbaar bij de erkende SUBGEAR dealer. De adviesverkoopprijs bedraagt € 289, en met de optionele snelkoppeling € 334.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/02/duikcomputer-xp-h-alle-belangrijke-informatie-in-een-oogopslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter de Maagt wint Reportagewedstrijd 2011</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/peter-de-maagt-wint-reportagewedstrijd-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peter-de-maagt-wint-reportagewedstrijd-2011</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/peter-de-maagt-wint-reportagewedstrijd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwaterfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Peter de Maagt is met zijn reportage ‘Baitball of Fire’ de winnaar geworden van de Reportagewedstrijd 2011, een initiatief van DuikeninBeeld. &#160; De jury was lovend over het verhaal van Peter de Maagt: ‘Prachtige beschrijving over duiken bij de Wild Coast van Zuid-Afrika in wintertijd. Heel beeldend geschreven. Foto’s zowel boven als onder water fantastisch! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2196" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/09Q7729.jpg"><img class="size-medium wp-image-2196" title="Photo: Fotograferen.net" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/09Q7729-440x293.jpg" alt="09Q7729 440x293 Peter de Maagt wint Reportagewedstrijd 2011" width="440" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Rutger Geerling</p></div>
<p>Peter de Maagt is met zijn reportage ‘Baitball of Fire’ de winnaar geworden van de Reportagewedstrijd 2011, een initiatief van DuikeninBeeld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De jury was lovend over het verhaal van Peter de Maagt: ‘Prachtige beschrijving over duiken bij de Wild Coast van Zuid-Afrika in wintertijd. Heel beeldend geschreven. Foto’s zowel boven als onder water fantastisch! Verhaal wil je in 1x uit lezen!’ Met zijn inzending wint Peter een reis voor twee personen naar Bonaire, die beschikbaar wordt gesteld door het Bonaire Toeristenbureau, BON Travel en La Pura Vista. Hij zal daar een reportage over het Caribische eiland maken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De tweede prijs was voor Dennis Vandermeersch met de reportage Over Koetjes en Kalfjes, een volgens de jury ‘origineel verhaal met humor’. De derde plaats wordt gedeeld door Ben Zuidwijk met het verhaal ‘Dugong’ en Anne Segeren en Mark Doherty met ‘Revolutionaire stilte’.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voor deze wedstrijd werden 29 reportages ingezonden. De lat lag hoog. Tekst en (onderwater)foto’s moesten van hoge kwaliteit zijn en op elkaar aansluiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alle inzendingen zijn terug te lezen op DuikeninBeeld.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/02/peter-de-maagt-wint-reportagewedstrijd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactief duiken met Scuba-Academie</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/interactief-duiken-met-scuba-academie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interactief-duiken-met-scuba-academie</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/interactief-duiken-met-scuba-academie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Scuba-Academie heeft haar nieuwe website gelanceerd, duikbook.nl &#8211; de nieuwe online duikcommunity van Nederland. Naast een complete webshop biedt de website volop functionaliteit die het voor jou nog gemakkelijker én leuker maakt. &#160; Duikbook.nl brengt duikers bij elkaar. Zoek je een buddy? Via de website vind je ongetwijfeld iemand die met jou wil duiken. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/duikbook.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2189 alignleft" title="duikbook" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/duikbook-150x150.jpg" alt="duikbook 150x150 Interactief duiken met Scuba Academie" width="150" height="150" /></a>Scuba-Academie heeft haar nieuwe website gelanceerd, duikbook.nl &#8211; de nieuwe online duikcommunity van Nederland. Naast een complete webshop biedt de website volop functionaliteit die het voor jou nog gemakkelijker én leuker maakt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Duikbook.nl brengt duikers bij elkaar. Zoek je een buddy? Via de website vind je ongetwijfeld iemand die met jou wil duiken. Je voert zelf de criteria in waaraan het profiel van je buddy moet voldoen.</p>
<p>Maar ook kun je binnen de duikcommunity een ‘eigen’ kleinere community vormen met de andere leden van je cursusgroep of je trainingsvrienden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wat is er makkelijker dan online je bootduiken, cursussen en trips boeken? In één oogopslag vind je alle informatie, de data en het aantal beschikbare plaatsen. En in enkele klikken reserveer je een plek. Bovendien hoef je (optioneel) voor de theorieles niet meer naar Vinkeveen te komen – via het McVidyo-vergadersysteem kun je de les vanuit je luie stoel volgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voor het uitgebreide assortiment van Scuba-Academie kun je terecht in de webshop. Niet alleen zie je direct of een artikel op voorraad is, en kun je het bestellen, maar ook heb je rechtstreeks toegang tot de productspecificaties op de websites van de fabrikanten. Je weet wat je koopt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.duikbook.nl en registreer je -vrijblijvend- om de vele mogelijkheden van de community te verkennen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/02/interactief-duiken-met-scuba-academie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars fotowedstrijd Duikvaker bekend</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/winnaars-fotowedstrijd-duikvaker-bekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winnaars-fotowedstrijd-duikvaker-bekend</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/winnaars-fotowedstrijd-duikvaker-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijn Duikfoto.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens Duikvaker 2012 zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Duikvaker fotowedstrijd die werd gehouden op MijnDuikfoto.nl. &#160; Vanaf oktober zijn er meer dan 500 foto&#8217;s ingezonden en werd er per week gemiddeld 800 keer gestemd. Iedere week werd door het publiek een weekwinnaar gekozen. Deze weekwinnaar ging automatisch door naar de finale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/Pink.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2118" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/Pink-440x330.jpg" alt="Pink 440x330 Winnaars fotowedstrijd Duikvaker bekend" width="440" height="330" /></a></p>
<p>Tijdens Duikvaker 2012 zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Duikvaker fotowedstrijd die werd gehouden op MijnDuikfoto.nl.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vanaf oktober zijn er meer dan 500 foto&#8217;s ingezonden en werd er per week gemiddeld 800 keer gestemd. Iedere week werd door het publiek een weekwinnaar gekozen. Deze weekwinnaar ging automatisch door naar de finale. Op de beurs werd er gedurende twee dagen gestemd op de 15 finalisten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Pink!&#8221; van Vanessa Costa werd door de bezoekers van Duikvaker 2012 gekozen als beste foto. <a title="Lucas" href="http://www.lucasdivestore.nl/" target="_blank">Lucas Divestore</a> stelde hiervoor een fantastische prijs beschikbaar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De andere foto&#8217;s die in de prijzen vielen waren &#8220;Blauwe Beauty&#8221;, &#8220;Spiegeltje&#8221; en &#8220;Geen gaatjes&#8221;. Hiervoor stelde <a title="Dive Outlet" href="http://diveoutlet.nl/" target="_blank">Dive Outlet </a>een GoPro camera beschikbaar. <a title="Onderwaterhuis" href="http://www.onderwaterhuis.nl" target="_blank">Onderwaterhuis.nl</a> overhandigde 2 waardecheques. Alle winnaars ontvingen bovendien een jaarabonnement op het magazine <a title="Duiken" href="http://www.duiken.nl" target="_blank">Duiken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/02/winnaars-fotowedstrijd-duikvaker-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koud? #Duikvaker Aanbieding BON travel nog een week te boeken</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/koud-duikvaker-aanbieding-bon-travel-nog-een-week-te-boeken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koud-duikvaker-aanbieding-bon-travel-nog-een-week-te-boeken</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/koud-duikvaker-aanbieding-bon-travel-nog-een-week-te-boeken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Duikvaker gemist vanwege het weer? Geen zorgen, onze aanbiedingen zijn nog 1 week te boeken. Kijk snel op onze website, voor de beste BON Duik Deals en download de prijslijsten van de Duikvaker. Bel of mail ons voor een duikofferte op maat! &#160; Video reis naar Bonaire! Leer samen met je eigen Bonica onderwater HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Duikvaker gemist vanwege het weer?</strong></p>
<p><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/01/logo-bon-150x108.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1845" title="logo-bon-150x108" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/01/logo-bon-150x108.jpg" alt="logo bon 150x108 Koud? #Duikvaker Aanbieding BON travel nog een week te boeken" width="150" height="106" /></a>Geen zorgen, onze aanbiedingen zijn nog 1 week te boeken. Kijk snel op onze website, voor de beste BON Duik Deals en download de prijslijsten van de Duikvaker. Bel of mail ons voor een duikofferte op maat!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Video reis naar Bonaire!</strong></p>
<p>Leer samen met je eigen Bonica onderwater HD Camera filmen! In samenwerking met Bonica, Goofy Aqua Video en Buddy Dive Resort organiseren we een groepsreis. De reis is inclusief vlucht, verblijf, je eigen camera, huurauto, lucht en lood en natuurlijk veel (duik)plezier. Dankzij alle partijen wordt het mogelijk om zowel onder als boven water te leren filmen met je eigen Bonica Snapper 1080! Kijk snel voor meer informatie op onze website.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BON travel</p>
<p>info@bontravel.nl</p>
<p>www.bontravel.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/02/koud-duikvaker-aanbieding-bon-travel-nog-een-week-te-boeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Sportduikrisicograaf en nu?</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/de-sportduikrisicograaf-en-nu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-sportduikrisicograaf-en-nu</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/de-sportduikrisicograaf-en-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duiken]]></category>
		<category><![CDATA[Duikvaker links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Wil je meer weten van de Sportduikrisicograaf, het gratis online tool voor clubs en duikscholen? De samenstellers vertellen je meer tijdens Duikvaker. &#160; Duikclubs en &#8211; scholen moeten conform de ARBO-wet een RI&#38;E (risico-inventarisatie en -evaluatie) uitvoeren en een plan van aanpak opstellen. Maar hoe? De Nederlandse Onderwatersportbond, Scuba-Academie en DuikeninBeeld hebben de handen ineengeslagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/duikers_zeeland.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2095" title="DIGITAL CAMERA" src="http://yourdivexperience.nl/wp-content/uploads/2012/02/duikers_zeeland-150x150.jpg" alt="duikers zeeland 150x150 De Sportduikrisicograaf en nu?" width="150" height="150" /></a>Wil je meer weten van de Sportduikrisicograaf, het gratis online tool voor clubs en duikscholen? De samenstellers vertellen je meer tijdens Duikvaker.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Duikclubs en &#8211; scholen moeten conform de ARBO-wet een RI&amp;E (risico-inventarisatie en -evaluatie) uitvoeren en een plan van aanpak opstellen. Maar hoe? De Nederlandse Onderwatersportbond, Scuba-Academie en DuikeninBeeld hebben de handen ineengeslagen en de Sportduikrisicograaf opgesteld, een gratis online tool.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Presentatie en vragenuur tijdens Duikvaker</em></strong></p>
<p>Op zondag 5 februari om 11 uur geven Leo Blokland, Sander Kool en Cees den Toom in Zaal 1 van Expo Houten een presentatie over de Sportduikrisicograaf en zullen zij de diverse aspecten toelichten. Aansluitend nemen zij van 12 tot 12.45 uur plaats aan de Thematafel op de stand van DuikeninBeeld, waar je vragen over dit onderwerp op hen af kunt vuren. Je bent van harte uitgenodigd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yourdivexperience.nl/2012/02/de-sportduikrisicograaf-en-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive Post is officieel PADI 5* IDC geworden</title>
		<link>http://yourdivexperience.nl/2012/02/2086/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2086</link>
		<comments>http://yourdivexperience.nl/2012/02/2086/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourdivexperience.nl/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Op de BOOT watersportbeurs in Düsseldorf kreeg Cees Langmuur (eigenaar van Dive Post) het officiële certificaat van 5* IDC uitgereikt door Michael Ebenhausen (PADI). &#160; Dive Post Dive-equipment mag zich nu officieel 5* IDC noemen. Een mooie bekroning op alle PADI opleidingen die al achter ons liggen. Door de samenwerking met Course Director Chris Azab [...]]]></description>
